+421 905 863 049 | eshop@moto-quad.sk Navštívte nás v predajni Marček 37,01332 / Žilina, čaká Vás predajňa plná tovaru.
Zaradené v kategóriách: Brzdové kotúče/Zátky
Predný brzdový kotúč má hrúbku 3 mm a otvor na magnet tachometra. Je určený pre príslušné modely KTM, Husqvarna, GASGAS a BETA podľa montážneho vyhotovenia. Magnet nie je automaticky súčasťou kotúča.
Brzdový kotúč je funkčný diel brzdového systému. Pri výmene je rozhodujúci správny priemer, hrúbka, uchytenie a kompatibilita so strmeňom a brzdovými doštičkami.
Vyhotovenie tejto položky: strieborná.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | X-GRIP |
| Kód dodávateľa | XG-1736 |
| Farba | strieborná |
| Technické údaje dodávateľa | predné, ⌀260 mm, 3 mm hrúbka KTM EXC(F), SX(F), XC-W, XC, XCF, XCF-W 02-> HQV FE, TE, FC, TC, FX, TX 14-> GASGAS EC(F), MC(F), EX(F) 21-> BETA RR 13->, TRIUMPH TF 24-> |
Kompatibilné modely a ročníky sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. Pri výbere porovnajte aj konkrétne montážne vyhotovenie; zhoda samotnej značky motocykla nestačí.
| Značka motocykla | Model motocykla | Ročník |
|---|---|---|
| BETA | RR 250 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 300 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 350 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 390 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 430 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR 480 | 2013 - 2024 |
| BETA | RR X-PRO 125 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 200 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 250 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 300 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 350 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 390 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 430 | 2025 - 2026 |
| BETA | RR X-PRO 480 | 2025 - 2026 |
| GASGAS | EC 125 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2021 - 2026 |
| GASGAS | EC-F 250 | 2021 - 2025 |
| GASGAS | EC-F 350 | 2021 - 2026 |
| GASGAS | EC-F 450 | 2024 - 2025 |
| GASGAS | EC-F 500 | 2024 - 2026 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 - 2026 |
| GASGAS | MC 150 | 2025 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 - 2026 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | MC-F 250 | 2021 - 2026 |
| GASGAS | MC-F 350 | 2022 - 2025 |
| GASGAS | MC-F 450 | 2021 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2025 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2017 - 2025 |
| HUSQVARNA | TE 150i | 2020 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 250i | 2018 - 2023 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 300i | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 125 | 2002 - 2016 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC 200 | 2002 - 2016 |
| KTM | EXC 250 | 2002 - 2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2002 - 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 - 2026 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2002 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | EXC-F 400 | 2002 - 2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2007 - 2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2012 - 2026 |
| KTM | EXC-F 530 | 2009 - 2024 |
| KTM | SX 125 | 2002 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 2011 - 2025 |
| KTM | SX 200 | 2003 - 2004 |
| KTM | SX 250 | 2002 - 2026 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2026 |
| KTM | SX 380 | 1998 - 2002 |
| KTM | SX-F 250 | 2005 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2011 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2003 - 2026 |
| KTM | SX-F 505 | 2007 - 2008 |
| KTM | SX-F 525 | 2003 - 2006 |
| TRIUMPH | TF 250 E | 2026 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450 E | 2026 |
| TRIUMPH | TF 450 RC | 2025 |
| TRIUMPH | TF 450 X | 2026 |
Overte predné alebo zadné určenie, náboj a modelový rok. Montáž a zábeh vykonajte podľa pokynov; po výmene skontrolujte voľný chod kolesa a funkciu brzdy.
Prosím, pri objednávke si vždy zvoľte správny objednávací variant. Skontrolujte zvolenú farbu, veľkosť, rozmer alebo montážne určenie podľa typu výrobku.
![]() |
Tabuľka veľkostí |