+421 905 863 049 | eshop@moto-quad.sk Navštívte nás v predajni Marček 37,01332 / Žilina, čaká Vás predajňa plná tovaru.
Zaradené v kategóriách: Opravné sady spojk.,brzd. púmp
Ochranná objímka brzdovej pumpy ANTIBREAK kombinuje hliník a TPE vložku. Pri náraze umožňuje pootočenie zostavy a pomáha obmedziť riziko zlomenia. Vyberajte podľa konkrétneho typu pumpy BREMBO.
Objímka X-GRIP ANTIBREAK pre brzdovú pumpu je určená na ochranu zostavy ovládania prednej brzdy pri páde. Kombinácia objímky a poddajnej vložky umožňuje pootočenie zostavy pri náraze. Pri endure a hard endure môže pomôcť obmedziť poškodenie páčky; presné montážne určenie závisí od typu brzdovej pumpy.
Vyhotovenie tejto položky: čierna.
X-GRIP – ochranná objímka brzdovej pumpy ANTIBREAK, čierna. Objednávací kód: XG-2671-001.
Farebné alebo veľkostné vyhotovenia modelového radu: oranžová; čierna. Parametre a obsah balenia vždy patria ku konkrétnemu vybranému variantu.
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Značka | X-GRIP |
| Kód dodávateľa | XG-2671-001 |
| Farba | čierna |
| Technické údaje dodávateľa | pre pumpy BREMBO 2014 -> |
Vyberte presnú značku, model a ročník motocykla podľa tabuľky. Farba dielu nemení jeho montážne určenie.
| Značka motocykla | Model motocykla | Ročník |
|---|---|---|
| DUCATI | DESMO450 MX | 2025 - 2026 |
| GASGAS | MC 125 | 2021 - 2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2022 - 2023 |
| GASGAS | MC-F 250 | 2021 - 2023 |
| GASGAS | MC-F 350 | 2022 - 2023 |
| GASGAS | MC-F 450 | 2021 - 2023 |
| HUSQVARNA | FC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FC 350 | 2014 - 2025 |
| HUSQVARNA | FC 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 350 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 450 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | FE 501 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TC 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TC 300 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 125 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 150 | 2025 |
| HUSQVARNA | TE 250 | 2014 - 2026 |
| HUSQVARNA | TE 300 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC 125 | 2015 - 2017 |
| KTM | EXC 150 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020 - 2023 |
| KTM | EXC 250 | 2014 - 2017 |
| KTM | EXC 250 TBI | 2024 - 2025 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC 300 | 2014 - 2017 |
| KTM | EXC 300 TBI | 2024 - 2026 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018 - 2023 |
| KTM | EXC-F 250 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC-F 350 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC-F 450 | 2014 - 2026 |
| KTM | EXC-F 500 | 2014 - 2026 |
| KTM | SX 125 | 2014 - 2026 |
| KTM | SX 150 | 2014 - 2025 |
| KTM | SX 250 | 2014 - 2026 |
| KTM | SX 300 | 2023 - 2026 |
| KTM | SX-F 250 | 2014 - 2026 |
| KTM | SX-F 350 | 2014 - 2026 |
| KTM | SX-F 450 | 2014 - 2026 |
| SHERCO | SE FACTORY 125 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SE FACTORY 250 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SE FACTORY 300 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SE-R 125 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SE-R 250 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SE-R 300 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SEF FACTORY 250 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SEF FACTORY 300 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SEF FACTORY 450 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SEF FACTORY 500 | 2019 - 2026 |
| SHERCO | SEF-R 250 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SEF-R 300 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SEF-R 450 | 2017 - 2023 |
| SHERCO | SEF-R 500 | 2017 - 2023 |
| TRIUMPH | TF 250 E | 2026 |
| TRIUMPH | TF 250 X | 2024 - 2026 |
| TRIUMPH | TF 450 E | 2026 |
| TRIUMPH | TF 450 RC | 2025 |
| TRIUMPH | TF 450 X | 2026 |
Porovnajte typ pumpy BREMBO alebo BRAKTEC, systém objímky a priemer riadidiel. Montujte podľa predpisu pre konkrétny výrobok; príliš pevné alebo nevhodné uloženie môže obmedziť funkciu ochrany.
![]() |
Tabuľka veľkostí |